NESTLÉ Pizsama Hami banános folyékony tejpép
Tulajdonságok és előnyök
Tulajdonságok
Kapcsolat
KÉRDÉSED VAN? FORDULJ HOZZÁNK!
Ingyenes tanácsadás: 06-80-44-28-80
Nestlé Fogyasztói Szolgálat: 06-80-44-28-81
Értékelések és vélemények
Összetevők és átlagos tápérték
Összetevők: sovány tej 46%, ivóvíz, banánpüré 7,5%, hidrolizált rizsliszt 6,4%, kukoricakeményítő, növényi olajok (napraforgó, repce), szőlőlé koncentrátum 1,1%, tejszín, ásványi anyagok (kalcium-karbonát, vas-pirofoszfát, cink-szulfát, kálium-jodid), vitaminok (nátrium-L-aszkorbát, DL-α-tokoferol-acetát, nikotinamid, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, retinil-acetát, piridoxin-hidroklorid, riboflavin, folsav, fillokinon, D-biotin, kolekalciferol, cianokobalamin), savanyúságot szabályozó anyag (kálium-hidroxid), aromák.
A %-os értékek az összetevők késztermékben jelen levő mennyiségét jelentik.
| Átlagos tápérték | 100 ml-ben | 200 ml-ben |
|---|---|---|
| Energia | 355 kJ / 84 kcal | 706 kJ / 168 kcal |
| Zsír | 2,9 g | 5,7 g |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,4 g | 0,8 g |
| Szénhhidrát | 12,0 g | 24,0 g |
| - amelyből cukrok | 4,2 g | 8,4 g |
| Rost | <0,53 g | <1,06 g |
| Fehérje | 2,3 g | 4,6 g |
| Só | 0,06 g | 0,12 g |
| Ásványi anyagok | ||
| Nátrium | 24,3 mg | 48,8 mg |
| Kalcium | 118 mg | 236 mg (59%*) |
| Vas | 1,9 mg | 3,8 mg (63%*) |
| Jód | 17,4 μg | 34,8 μg (50%*) |
| Cink | 0,9 mg | 1,8 mg (45%*) |
| Vitaminok | ||
| A-vitamin | 89,7 μg RE | 179 μg RE (45%*) |
| D-vitamin | 1,6 μg | 3,1 μg (31%*) |
| E-vitamin | 1,6 mg TE | 3,2 mg TE |
| K-vitamin | 5,1 μg | 10,1 μg |
| C-vitamin | 13,7 mg | 27,4 mg (110%*) |
| Tiamin (B1-vitamin) | 0,14 mg | 0,28 mg (56%*) |
| B2-vitamin | 0,15 mg | 0,30 mg (38%*) |
| Niacin | 0,9 mg | 1,8 mg (20%*) |
| B6-vitamin | 0,1 mg | 0,2 mg (29%*) |
| Folsav | 15,8 μg | 31,6 μg (53%*) |
| Pantoténsav | 0,74 mg | 1,48 mg |
| B12-vitamin | 0,07 μg | 0,14 μg (20%*) |
| Biotin | 2,85 μg | 5,7 μg |
*Táplálkozási beviteli referenciaérték %-a.
Elkészítés, adagolás, tárolás
Lépésről lépésre
-
ELKÉSZÍTÉS
Melegítsd vízfürdőben vagy csomagolás nélkül mikrohullámú sütőben. Mikrohullámú sütőbe a dobozt ne tedd be!
ADAGOLÁS
A változatos és kiegyensúlyozott étrend, az egészséges életmód nélkülözhetetlen az egészség megőrzéséhez. Napi ajánlott mennyiség: 1 doboz = 200 ml